Самара, ул. Московское шоссе, д. 177А.

KADETT E (39_, 49_)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 09/1984-07/1986 40 55 12 SC 1196 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i Cat 09/1985-08/1991 44 60 C 13 N 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 09/1984-08/1989 44 60 13 NB 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 09/1984-08/1987 55 75 13 S 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 01/1990-08/1991 44 60 C 14 NZ 1389 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 01/1990-08/1991 55 75 14 NV 1389 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD 07/1988-08/1991 53 72 15 DT (T4EC1) 1488 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D 09/1984-01/1989 40 54 16 DA 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i 09/1986-08/1991 55 75 E 16 NZ 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i Cat 09/1986-08/1991 55 75 C 16 NZ 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 09/1984-08/1986 66 90 16 SH 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 09/1986-08/1991 60 82 16 SV 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D 02/1989-08/1991 42 57 17 D 1700 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 09/1987-08/1990 84 114 18 E 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 09/1984-08/1986 85 115 18 SE 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 10/1985-08/1986 74 100 C 18 NE 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 09/1990-08/1991 66 90 C 18 NZ 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S 09/1987-08/1991 62 84 E 18 NV 1798 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i 03/1987-08/1991 85 115 20 NE 1998 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i Cat 03/1987-08/1991 85 115 C 20 NE 1998 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.