308 SW II

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 03/2014-/ 81 110 HNZ (EB2DT) 1199 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 03/2014-/ 96 131 HNY (EB2DTS) 1199 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 04/2014-/ 73 99 BHY (DV6FD) 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 03/2014-/ 88 120 BHZ (DV6FC) 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 06/2014-/ 151 205 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 03/2014-/ 85 115 9HC (DV6C) 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 03/2014-/ 68 92 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 03/2014-/ 92 125 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 03/2014-/ 110 150 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 03/2014-/ 115 156 5FV (EP6CDT) 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 163 06/2014-/ 120 163 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 03/2014-/ 85 115 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 03/2014-/ 110 150 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 06/2014-/ 132 180 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 06/2014-/ 133 181 AHW (DW10FC) 1997 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.