Самара, ул. Московское шоссе, д. 177А.

SUPERB III универсал (3V5)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 03/2015-/ 92 125 CZCA 1395 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 03/2015-/ 110 150 CZEA 1395 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 4x4 03/2015-/ 110 150 CZEA 1395 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.6 TDI 03/2015-/ 88 120 DCXA 1598 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.8 TSI 03/2015-/ 132 180 CJSC 1798 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 03/2015-/ 140 190 DFCA 1968 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 03/2015-/ 110 150 DFEA 1968 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 4x4 03/2015-/ 110 150 DFEA 1968 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 4x4 03/2015-/ 140 190 DFCA 1968 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TSI 03/2015-/ 162 220 CHHB 1984 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TSI 4x4 03/2015-/ 206 280 CJXA 1984 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.